<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Growyn Green &#187; Sara Gustavsson</title>
	<atom:link href="http://www.growyngreen.org/author/sara-gustavsson/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.growyngreen.org</link>
	<description>Growyn Green är din nya miljöportal i den djungel av miljöinformation som finns online. Just nu växer Growyn green så det knakar. Läs bloggar, inspireras och gå ut och inspirera din omgivning.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Dec 2011 07:48:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bra exempel på affärsnytta!</title>
		<link>http://www.growyngreen.org/sara-gustavsson/bra-exempel-pa-affarsnytta.html</link>
		<comments>http://www.growyngreen.org/sara-gustavsson/bra-exempel-pa-affarsnytta.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 13:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara Gustavsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.growyngreen.org/?p=4073</guid>
		<description><![CDATA[För er som vill ha inspiration kring hur man på ett bra sätt kombinerar affärer med hållbarhet så finns många [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>För er som vill ha inspiration kring hur man på ett bra sätt kombinerar affärer med hållbarhet så finns många inspirerande exempel samlade på <a href="http://www.beyondtheline.org/">http://www.beyondtheline.org/</a></p>
<p>Kolla! Många är väldigt bra =)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.growyngreen.org/sara-gustavsson/bra-exempel-pa-affarsnytta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hur påverkar Fukushima koldioxidutsläppen?</title>
		<link>http://www.growyngreen.org/sara-gustavsson/hur-paverkar-fukushima-koldioxidutslappen.html</link>
		<comments>http://www.growyngreen.org/sara-gustavsson/hur-paverkar-fukushima-koldioxidutslappen.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 09:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara Gustavsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.growyngreen.org/?p=3986</guid>
		<description><![CDATA[Det som hänt, och fortfarande händer, i Japan är fruktansvärt. Förutom att landet drabbats av jordbävning och efterföljande tsunami lägger sig haverierna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det som hänt, och fortfarande händer, i Japan är fruktansvärt. Förutom att landet drabbats av jordbävning och efterföljande tsunami lägger sig haverierna i Fukushima som ett dystert lock över räddningsarbetet och blir en otäck baksmälla för alla Japaner. För resten av världen får olyckan störst effekt i och med att opinionen mot kärnkraften får nytt liv.</p>
<p>I Tyskland tog man omedelbart beslut om att stänga ner de kärnkraftverk som i höstas getts förlängd livslängd. Åtminstone för en tre månaders säkerhetskontroll, men vissa antyder att dessa aldrig kommer startas igen. I Sverige har vi ännu inte sett effekterna fullt ut men min gissning är att olyckan kommer att leda till ett bakslag för kärnkraften ordentligt framöver, i hela världen.</p>
<p>Maud Olofsson sade till DN igår att hon blir provocerad när folk ena dagen klagar över höga elpriser, nästa över för låga klimatmål och den tredje dagen vill avskaffa kärnkraften. Hon har en poäng. Jag kan förstå att kärnkraften i och med detta hamanr i ett känsligt läge, men man får inte glömma det större perspektivet. Att, som i Tyskland, omedelbart stänga ner kärnkraften må vara det som tillfredsställer folket, men Tysklands el kommer i övrigt från kolkraft och jag blir lätt orolig över hur denna nya kärnkraftsrädsla påverkar koldioxidutsläppen från el.</p>
<p>På miljöaktuellt läser jag att händelserna i Japan nu leder till att <a href="http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.374302/efter-fukushima---nu-valjer-investerarna-fornybart">investerare väljer att satsa sina pengar på förnybart</a>. Enligt miljö- och energiexperter gynnas både förnybart och fossila bränslen av läget och man har redan sett att aktier i förnybart gått upp. I den bästa av världar leder olyckans sammanfallande med stigande oljepriser till ett uppsving för förnybara energikällor som ersättning för kärnkraften. I värsta fall stängs fungerande kärnkraftverk ned utan att vettiga alternativ finns, med stora expansioner inom fossila bränslen till följd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.growyngreen.org/sara-gustavsson/hur-paverkar-fukushima-koldioxidutslappen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intressant om vår konsumtion</title>
		<link>http://www.growyngreen.org/sara-gustavsson/intressant-om-var-konsumtion.html</link>
		<comments>http://www.growyngreen.org/sara-gustavsson/intressant-om-var-konsumtion.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 12:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara Gustavsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.growyngreen.org/?p=3969</guid>
		<description><![CDATA[Det är synd att jag missade när Tim Jackson var i Stockholm och pratade om tillväxt. Desto bättre att det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det är synd att jag missade när Tim Jackson var i Stockholm och pratade om tillväxt. Desto bättre att det går att kolla på hans föreläsning <a href="http://www.ted.com/talks/tim_jackson_s_economic_reality_check.html">här</a>.</p>
<p>Miljöforskaren Tim Jackson skriver i sin bok &#8220;Välfärd utan tillväxt&#8221; om det omöjliga i att fortsätta kräva en ständig tillväxt, och vad vi borde göra istället. Om problemet med ett samhälle som livnär sig på att vi hela tiden ska vilja konsumera mer och mer. Eller som han uttrycker det: &#8220;spend money we don&#8217;t have on things we don&#8217;t want to make an impression that won&#8217;t last on people we don&#8217;t care about.&#8221;</p>
<p>En intressant recension av Jacksons bok har även gjorts <a href="http://www.dn.se/dnbok/dnbok-hem/hur-blir-hamstern-hallbar">av DN</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.growyngreen.org/sara-gustavsson/intressant-om-var-konsumtion.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lösningar alla blir glada av</title>
		<link>http://www.growyngreen.org/sara-gustavsson/mer-energieffektivisering.html</link>
		<comments>http://www.growyngreen.org/sara-gustavsson/mer-energieffektivisering.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 18:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara Gustavsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.growyngreen.org/?p=3966</guid>
		<description><![CDATA[Jag blir så glad av win-win sutationer där alla inblandade tjänar på en lösning! Jag var på ett möte igår [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag blir så glad av win-win sutationer där alla inblandade tjänar på en lösning! Jag var på ett möte igår där ett företag presenterade en tjänst som ska hjälpa fastigheter att minska sin energiförbrukning. Med funktioner som faktisk mätning av inomhustemperaturen och indata från väderprognoser för att styra förbrukningen i förhand, och sänka temperaturen innan utetemperaturen stiger, kan fastigheternas energiförbrukning minska väsentligt.</p>
<p>Dessutom kan tjänsten kommunicera med värmeleverantören, så att de kan styra värmeleveransen så att extrema toppar undviks och i bästa fall slippa slå på sina reservoljepannor. Därmed blir fastighetsägaren glad, fjärrvärme företaget likaså, och miljön tjänar på det flerfaldigt! Totalt kan energiförbrukningen sänkas med hela 10-20 %. Och utan att komforten inomhus påverkas!</p>
<p>Jag lyssnar och jämför med EU:s energieffektiviseringsmål &#8211; att effektivisera energianvändningen med 20 % till 2020 &#8211; och tänker att det kanske inte behöver vara så svårt trots allt? Ett nytt sätt att mäta temperaturen och redan så stor besparing! Och utan att någon förlorar på det?</p>
<p>Framtiden är beroende av att vi hittar lösningar där alla parter blir vinnare och ingen behöver betala en massa extra för det. Trots allt är det ännu pengar som styr världen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.growyngreen.org/sara-gustavsson/mer-energieffektivisering.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sveriges miljömäktigaste</title>
		<link>http://www.growyngreen.org/sara-gustavsson/sveriges-miljomaktigaste.html</link>
		<comments>http://www.growyngreen.org/sara-gustavsson/sveriges-miljomaktigaste.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 09:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara Gustavsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.growyngreen.org/sara-gustavsson/sveriges-miljomaktigaste.html</guid>
		<description><![CDATA[Förra veckan presenterade MiljöAktuellt sin lista över Sveriges 100 miljömäktigaste personer. Varje år görs en ranking utifrån reell miljömakt, utförd miljönytta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Förra veckan presenterade MiljöAktuellt sin lista över <a href="http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.365341/sveriges-100-miljomaktigaste---hela-listan#">Sveriges 100 miljömäktigaste</a> personer. Varje år görs en ranking utifrån reell miljömakt, utförd miljönytta under föregående år, trovärdighet, engagemang och förväntad miljönytta innevarande år.</p>
<p>I årets topp ligger Andreas Carlgren medan förra årets etta, Maria Wetterstrand, av förklarliga skäl har tappat. Nya på listan är bland annat Alice Bah Kunke, kungen och Vattenfalls miljöchef Agneta Rising. Intressant!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.growyngreen.org/sara-gustavsson/sveriges-miljomaktigaste.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ska jag ha dåligt samvete för att jag reser?</title>
		<link>http://www.growyngreen.org/sara-gustavsson/ska-jag-ha-daligt-samvete-for-att-jag-reser.html</link>
		<comments>http://www.growyngreen.org/sara-gustavsson/ska-jag-ha-daligt-samvete-for-att-jag-reser.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 09:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara Gustavsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.growyngreen.org/?p=3945</guid>
		<description><![CDATA[Jag har alltid sett det som att jag reser lite jämfört med många andra, och hellre tar tåget där det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag har alltid sett det som att jag reser lite jämfört med många andra, och hellre tar tåget där det går. Ändå har jag redan tre resor inbokade denna vår. Privata nöjesresor. Med flyg.</p>
<p>Ska jag ha dåligt samvete för det?</p>
<p>Att räkna ut mina totala koldioxidutsläpp från dessa resor ger mig ångest, så det försöker jag undvika. Istället hänger jag upp mig på alla de PET-flaskor med vatten man dricker utomlands, utan att panta. Snacka om att tappa perspektivet.</p>
<p>I grund och botten är resande något bra. För att få en helhetsbild av de globala utmaningar vi står inför behöver vi ha förståelse för de olika förutsättningar länder och städer har, och en känsle för hur stor världen är. Den förståelsen växer när man möter nya platser.</p>
<p>Det finns ekologiska paketresor. Jag blev lite nyfiken och läste mer om Six Senses, ett koncept för ekologisk semester på undangömd paradisö långt ifrån biltrafik och engångsförpackningar. Tyvärr kostar det skjortan. Dessutom måste man ju fortfarande flyga dit och hur ekologiskt är det?</p>
<p>Det är dags att göra flyget mer miljövänligt. Tills dess ska jag undvika plastflaskor på min semester.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.growyngreen.org/sara-gustavsson/ska-jag-ha-daligt-samvete-for-att-jag-reser.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Med målet i sikte</title>
		<link>http://www.growyngreen.org/sara-gustavsson/med-malet-i-sikte.html</link>
		<comments>http://www.growyngreen.org/sara-gustavsson/med-malet-i-sikte.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 09:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara Gustavsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggar]]></category>
		<category><![CDATA[backcasting]]></category>
		<category><![CDATA[hållbart samhälle]]></category>
		<category><![CDATA[Miljöaktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Ribbing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.growyngreen.org/?p=3670</guid>
		<description><![CDATA[Vill tipsa om Per Ribbings inlägg i elbilsdebatten på tidningen miljöaktuellts hemsida.
Visserligen tycker jag att det är lite drastiskt att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vill tipsa om <a href="http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.334565/debatt-darfor-har-kageson-fel-om-elbilarna">Per Ribbings inlägg </a>i elbilsdebatten på tidningen <a href="http://miljoaktuellt.idg.se">miljöaktuellts</a> hemsida.</p>
<p>Visserligen tycker jag att det är lite drastiskt att påstå att vi inte ska lägga energi på utsläppssminskningar. Men jag kan ha överseende med detta som ett retoriskt grepp för att få fram poängen: miljöarbetet blir lönlöst ifall man glömmer varför man gör det. Han talar om backcasting, att hitta rätt åtgärder för att nå sitt mål &#8211; det hållbara samhället &#8211; genom att utgå från själva visionen och sedan arbeta sig bakåt med de åtgärder som leder i rätt riktning. Istället för att, som han menar att de flesta politiker gör idag, motsätta sig enstaka förändringar bara för att de med dagens system inte fungerar optimalt. Istället ger de sig på det som sticker upp mest och ger mest medial uppmärksamhet. &#8221;Det är som att vädra ut röken i vardagsrummet när källaren brinner.&#8221;</p>
<p>Vad säger man? Man kan inte annat än att hålla med.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.growyngreen.org/sara-gustavsson/med-malet-i-sikte.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USA inte längre värst i klassen</title>
		<link>http://www.growyngreen.org/sara-gustavsson/usa-inte-langre-varst-i-klassen.html</link>
		<comments>http://www.growyngreen.org/sara-gustavsson/usa-inte-langre-varst-i-klassen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 09:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara Gustavsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.growyngreen.org/?p=3662</guid>
		<description><![CDATA[Lagom till skolstarterna rapporterar Dagens Nyheter att klassens värsting, USA, fått konkurrens. För tio år sedan var Kinas energiförbrukning hälften [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lagom till skolstarterna rapporterar Dagens Nyheter att klassens värsting, USA, fått konkurrens. För tio år sedan var Kinas energiförbrukning hälften av USA:s. Sedan dess har Kina varit på stark frammarsch och enligt prognoserna skulle USA tappa sin förstaposition till år 2015. Men nu rapporterar IEA att Kinas energiförbrukning förra året översteg USA:s med 4 %.</p>
<p>En liten tröst är ändå att kineserna är väldigt många. Förhoppningsvis dröjer det länge till innan förbrukningen per capita överstiger amerikanarnas&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.growyngreen.org/sara-gustavsson/usa-inte-langre-varst-i-klassen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redan de gamla indianerna&#8230;</title>
		<link>http://www.growyngreen.org/sara-gustavsson/redan-de-gamla-indianerna.html</link>
		<comments>http://www.growyngreen.org/sara-gustavsson/redan-de-gamla-indianerna.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 13:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara Gustavsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggar]]></category>
		<category><![CDATA[grön arkikektur]]></category>
		<category><![CDATA[hållbara städer]]></category>
		<category><![CDATA[indian]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.growyngreen.org/?p=3202</guid>
		<description><![CDATA[Med jämna mellanrum trillar det ner ett nyhetsbrev i min mailbox, från diverse miljö- och tekniktidningar. Imorse hittade jag ett [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Med jämna mellanrum trillar det ner ett nyhetsbrev i min mailbox, från diverse miljö- och tekniktidningar. Imorse hittade jag ett från Teknik360, där en av rubrikerna fångade mitt intresse: &#8220;<a href="http://t360.idg.se/2.8229/1.319861/mayafolket-byggde-gront-och-hallbart">Mayafolket byggde grönt och hållbart</a>&#8220;. Javisst, just nu är jag lite nörd på grönt byggande.</p>
<p>Artikeln jag kommer till handlar om en grupp arkitekter som med hjälp av en ny teknik, kallad LiDAR, har kartlagt den antika mayastaden Caracol. Bilderna som träder fram visar på en stor stad, hem åt 140 000 personer, ca 1500 år gammal och med avancerad grön stadsbyggnadskonst. Bland annat ett system av takterasser för urban odling. Kanske man skulle tjäna på att snegla lite på hur de gjorde?</p>
<p>Det svenska företaget <a href="http://plantagon.com/international/projects/">Plantagon International</a>s vertikala växthus, också det för urban odling, är till 85 % ägt av en nordamerikansk indianstam. Nu kanske jag drar förhastade slutsatser, men jag tycker mig ändå se aningen till en tendens här. Kan det vara så att folk från de antika samhällena faktiskt sitter på kunskaper som inte vi har? Idag pågår arbete med att skapa hållbara, gröna städer världen över &#8211; men ingen bryr sig om att fråga dem som konstruerat hållbara samhällen i århundraden om råd.</p>
<p>Kalla mig bakåtsträvare, men lite känner jag nu att vi försöker uppfinna hjulet på nytt. Och det känns väldigt ineffektivt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.growyngreen.org/sara-gustavsson/redan-de-gamla-indianerna.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jag välkomnar molnet</title>
		<link>http://www.growyngreen.org/sara-gustavsson/jag-valkomnar-molnet.html</link>
		<comments>http://www.growyngreen.org/sara-gustavsson/jag-valkomnar-molnet.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 15:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara Gustavsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggar]]></category>
		<category><![CDATA[flyg]]></category>
		<category><![CDATA[moln]]></category>
		<category><![CDATA[samspel]]></category>
		<category><![CDATA[vulkanaska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.growyngreen.org/?p=2891</guid>
		<description><![CDATA[Förlåt alla ni som drabbats av inställda flyg! Jag lovar, jag lider med er som är strandsatta eller inte kommer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Förlåt alla ni som drabbats av inställda flyg! Jag lovar, jag lider med er som är strandsatta eller inte kommer iväg på er semester och jag menar inte att peka finger åt er eller påstå att ni fått ta del av något slags Straff för att ni inte valde tåget. Jag hoppas inte ens att detta leder till en svacka och nedgång för flygtrafiken, som får oss alla att i framtiden se tåget som det självklara valet.</p>
<p>Nej, anledningen till att jag hyllar det moln av vulkanaska som nu breder ut sig över Europa är att det påminner mig om vår egen litenhet – och därmed om jordens väldighet. Jag ser det som naturens sätt att sträcka på sig lite i sin väldighet, säga ”oj, var ni där? Nåja, ni får väl vänta lite med det-ni-nu-gör-som-tydligen-är så-viktigt tills jag har lättat lite på trycket” Som en sovande björn som måste klia sig, och därmed råkar vända uppochner på världen för lopporna som slagit sig till ro i hans päls.</p>
<p>För mig är vulkanaskemolnet en påminnelse om att vi inte kan kontrollera världen. Våra mänskligt påhittade system för att hantera världen omkring oss ger en falsk känsla av trygghet, de fungerar inte alltid eftersom – för det glömmer vi ibland – eftersom världen omkring oss inte är Död utan i högsta grad levande och en del av det system vi alla ingår i.</p>
<p>Karin Bojs skriver i en läsvärd <a href="http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/vi-bor-pa-en-skor-planet-1.1079490" target="_blank">krönika </a>i Dagens Nyheter idag om att vulkanutbrottet är en påminnelse om att hela vår tillvaro begränsas av jordklotets geologiska förutsättningar. Islänningarna vet det, skriver hon, eftersom de bor mitt på en kontinentalspricka. Men vi svenskar har lätt att glömma hur skör vår planet är.</p>
<p>Inom taoismen betraktar man olycka som en konsekvens av att man låter  sig styras av illusioner, till exempel illusionen att människan skulle vara skild från resten av jorden. Det här är en påminnelse om att vi inte kan motarbeta naturen utan måste leva i samspel med den. Ibland kanske det innefattar att förbanna den, på samma sätt som man förbannar ett retsamt syskon, men vi kan inte fortsätta leva som om den inte fanns. Det krävs en gnutta ödmjukhet från vår sida.</p>
<p>Ps Angående det med flygets långsiktiga nedgång och tåget som självklara valet: Okej, lite hoppas jag nog på det. Fast det var inte det inlägget skulle handla om.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.growyngreen.org/sara-gustavsson/jag-valkomnar-molnet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

